特定領域で高い専門性を持つ企業と
メディア企業がパートナーとなり、
サブディレでのメディア運営を実現する
医療や美容や金融など高い専門性・権威性・信頼性が求められる領域で、知識と経験を活かした情報発信を志す企業と、情報発信に専門性を持つメディア企業がパートナーシップを組み、サブディレでメディアを共同運営することにより、より多くの読者により質の高い情報を発信することを目的に運営されています。
新規メディアの立ち上げ、または既存メディアの抜本的な改善を行う際にご活用ください。
成約済み数
200
募集中カテゴリ数
200
月間売上100万円以上
パートナー数
200
特定領域で高い専門性を持つ企業と
メディア企業がパートナーとなり、
サブディレでの
メディア運営を実現する
医療や美容や金融など高い専門性・権威性・信頼性が求められる領域で、知識と経験を活かした情報発信を志す企業と、情報発信に専門性を持つメディア企業がパートナーシップを組み、サブディレでメディアを共同運営することにより、より多くの読者により質の高い情報を発信することを目的に運営されています。
新規メディアの立ち上げ、または既存メディアの抜本的な改善を行う際にご活用ください。
成約済み数
200
募集中カテゴリ数
200
月間売上100万円以上
パートナー数
200
サブディレクトリとは
http://example.com/ooooo/
サブディレクトリは、メインドメインの下層に作られたディレクトリのことです。略してサブディレと言われることもあります。
サブディレクトリ紹介屋さんが選ばれる理由
営業や交渉が不要!最短3日でスタートできる
これまで、特定領域で高い専門性・権威性・信頼性を持つ企業とパートナーシップを組み、サブディレでのメディアの共同運営を実現するためには、営業や交渉や契約書作成に多くの工数を割く必要がありました。
このサービスを使えば、最短3日で共同運営をスタートすることができます。
無料の運営サポート
領域でおすすめのキーワード提案、ASPの紹介、サイト設置の相談などサブディレでのメディアの共同運営に必要なサポートを、可能な限り実施させていただきます。
ドメインのリクエストも可能
領域や専門性など希望の条件をいただければ、メディア企業とパートナーシップを組みたい企業を、探してくることも可能です。。
紹介から運用開始までの流れ
1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
2
情報開示
NDA締結後、サブディレでメディアを共同運営したい企業の具体名などの情報を共有いたします。
3
お打ち合わせ・締結
お打ち合わせを行い条件のすり合わせをし、パートナーシップ契約の締結を行います。
4
お取り組み開始
ワードプレス情報の共有など、お取り組みの開始となります。
メディア企業とのパートナーシップを組み
サブディレでメディアを共同運営したい企業一覧
メディア企業とのパートナーシップを組みサブディレでメディアを共同運営したい企業をSP(Specialized Partner)、
情報発信に専門性をもつ企業をMP(Media Partner)と呼んでいます。
No. | ステータス | カテゴリ | レベシェア率 (SP:MP) | URL | 業種 | DR | UR | オーガニック KW | 被リンク | 上場ステータス | 20位以内の 一般・商標KW | 別カテゴリでの月間 売上が100万円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成約済み | 転職 | 25:75 | .com | 人材紹介 | 49 | 33 | 2500 | 1700 | |||
2 | 成約済み | 通信、VOD、電子書籍 | 25:75 | .tv | ネット放送局 | 50 | 45 | 40000 | 50000 | |||
3 | 成約済み | VOD、電子書籍、転職 | 25:75 | .jp | 出版社 | 55 | 10 | 5000 | 80000 | |||
4 | 成約済み | 転職、WEB | 25:75 | .jp | 人材派遣 | 30 | 30 | 300 | 400 | 上場関連会社 | ||
6 | 成約済み | クレジットカード、電子書籍、転職 | 40:60 | .co.jp | ①持株会社 ②通信機器メーカー | ①30 ②50 | ①40 ②30 | ①500 ②1500 | ①1500 ②1000 | ①上場 ②親会社が上場 | ◯ | |
7 | 成約済み | クレジットカード、電子書籍、転職 | 40:60 | .co.jp | ①持株会社 ②通信機器メーカー | ①30 ②50 | ①40 ②30 | ①500 ②1500 | ①1500 ②1000 | ①上場 ②親会社が上場 | ◯ | |
10 | 成約済み | 債務整理、クレジットカード、カードローン、証券、仮想通貨、FX、不動産売却・投資、ファクタリング | 35:65 | .co.jp | 保険代理店 | 35 | 20 | 850 | 85 | ◯ | ||
10 | 募集中 | ふるさと納税、相続、住宅ローン、キャッシュレス決済、M&A、事業承継 | 35:65 | .co.jp | 保険代理店 | 35 | 20 | 850 | 85 | ◯ | ◯ | |
11 | 募集中 | 株式・マーケット・ネット証券、不動産売却・投資、ふるさと納税、相続、住宅ローン、キャッシュレス決済、M&A・事業承継 | 35:65 | .jp | 保険代理店 | 35 | 25 | 25 | 400 | ◯ | - | |
11 | 成約済み | カードローン、仮想通貨、FX、債務整理、クレジットカード、保険・年金、 | 30:70 | .jp | 保険代理店 | 35 | 25 | 25 | 400 | |||
12 | 成約済み | 転職、電子書籍・VOD、通信 | 25:75 | .co.jp | ゲーム,人材 | 60 | 40 | 1800 | 30000 | 上場 | ||
13 | 成約済み | ピアス穴あけ | 30:70 | .com | 皮膚科 | 25 | 30 | 200 | 1100 | ◯ | - | |
13 | 成約済み | 脱毛、アートメイク、糸リフト・ヒアルロン酸・ボトックス・ハイフ・しわ・たるみ、二重整形、AGA・薄毛治療、身長、妊活・葉酸、ピル、ED、痩身・医療ダイエット、関節痛・グルコサミン、クマ取り | 30:70 | .com | 皮膚科 | 25 | 30 | 200 | 1100 | |||
14 | 成約済み | AGA、美容整形 | 25:75 | .jp | 美容皮膚科 | 30 | 25 | 800 | 3000 | |||
15 | 成約済み | 電子書籍,VOD | 40:60 | .jp | 電子書籍 | 35 | 10 | 100 | 1700 | |||
17 | 成約済み | 買取 | 30:70 | .info | 買取 | 30 | 25 | 500 | 20000 | |||
17 | 成約済み | その他相談可 | 30:70 | .info | 買取 | 30 | 25 | 500 | 20000 | ◯ | - | |
19 | 成約済み | マッチングアプリ | 30:70 | .co.jp | 婚活関連 | 20 | 20 | 3000 | 17000 | |||
20 | 成約済み | 買取(車,ブランド,その他) | 25:75 | .com | 廃車買取 | 45 | 30 | 7500 | 4500 | ◯ | ||
22 | 成約済み | 脱毛、ダーマペン、シミ取り・ゼオスキン、アートメイク、ボトックス・しわ・たるみ・糸リフト・ハイフ、二重整形、毛穴治療、AGA・薄毛治療 、関節痛・グルコサミン、身長、妊活・葉酸、ニキビ・肌荒れ・プラセンタ、ピル、ED、痩身・医療ダイエット、黒ずみ、歯科領域、ピアス穴あけ、クマ取り、シミ取りレーザー | 30:70 | .com | 循環器内科 | 35 | 26 | 19000 | 321 | ◯ | ||
23 | 成約済み | 債務整理、クレジットカード、カードローン、証券、仮想通貨、FX、不動産売却・投資、ふるさと納税、相続、保険・年金、住宅ローン、キャッシュレス決済、M&A、事業承継 | 20:80 | .com | 保険代理店 | 25 | 20 | 800 | 100 | |||
24 | 募集停止 | 株式・マーケット・ネット証券、FX、仮想通貨・暗号資産、不動産売却・投資、ふるさと納税、相続、保険・年金、住宅ローン、キャッシュレス決済、M&A、事業承継 | 30:70 | .co.jp | FP事務所 | 30 | 30 | 200 | 700 | ◯ | - | |
24 | 成約済み | カードローン、クレジットカード | 30:70 | .co.jp | FP事務所 | 30 | 30 | 200 | 700 | |||
25 | 準備中 | 不動産売買・住宅ローン、不動産仲介(賃貸)、不動産投資、リフォーム・外壁塗装、引越し | 30:70 | .co.jp | 不動産 | 25 | 23 | 43 | 2200 | |||
28 | 成約済み | ふるさと納税、カードローン、クレジットカード、ファクタリング、証券(既存コンテンツと被るものを除く) | 30:70 | .com | 税理士法人 | 48 | 24 | 10800 | 28300 | |||
28 | 成約済み | 不動産売却・投資、保険・年金、キャッシュレス決済、リフォーム・外壁塗装、引越し、仮想通貨、債務整理 | 30:70 | .com | 税理士法人 | 48 | 24 | 10800 | 28300 | |||
29 | 準備中 | 不動産仲介(賃貸)、不動産売買・住宅ローン、証券、FX、仮想通貨、不動産投資 | 30:70 | .com | 専門家マッチングサービス | 35 | 26 | 2900 | 139000 | |||
31 | 一旦休止 | 会計・金融・ビジネス系資格スクール、法律系資格スクール、不動産系資格スクール、医療系資格スクール、IT資格・エンジニアスクール、通信、VOD | 40:60 | .net | スクール | 62 | 50 | 265000 | 1400000 | ◯ | - | |
31 | 成約済み | 電子書籍 | 40:60 | .net | スクール | 62 | 50 | 265000 | 1400000 | |||
34 | 一旦休止 | 仮想通貨、電子書籍、VOD、ブロックチェーン(仮想通貨除く)・ゲーム、占い | 40:60 | .jp | ゲーム系SaaS | 29 | 16 | 543 | 839 | - | - | |
34 | 成約済み | 海外証券・FX | 40:60 | .jp | ゲーム系SaaS | 29 | 16 | 543 | 839 | |||
39 | 成約済み | 全領域 | 40:60 | .jp | アプリ開発 | 9 | 23 | 765 | 106 | ◯ | - | |
40 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .jp | 釣りメディア | 14 | 17 | 765 | 106 | ◯ | - | |
41 | 募集中 | ダイエット(ジム除く、医療痩身、サプリ含む)、フィットネスジム | 40:60 | .net | 鍼灸院 | 41 | 31 | 14 | 6800 | ◯ | - | |
42 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .info | 運転代行 | 16 | 12 | 44 | 140 | ◯ | - | |
43 | 成約済み | 一般転職(既存コンテンツとの重複を除く) | 30:70 | .co.jp | WEBマーケ・転職エージェント | 26 | 25 | 4400 | 136000 | ◯ | - | |
46 | 成約済み | ホワイトニング、口臭 | 30:70 | .com | 歯科医院 | 30 | 28 | 443 | 969 | |||
46 | 成約済み | 矯正 | 30:70 | .com | 歯科医院 | 30 | 28 | 443 | 969 | ◯ | - | |
50 | 成約済み | 会計・金融・ビジネス系資格スクール、法律系資格スクール、不動産系資格スクール、医療系資格スクール、IT資格・エンジニアスクール、通信、VOD | 40:60 | .co.jp | 家庭教師プラットフォーム | 26 | 24 | 1300 | 816 | ◯ | - | |
50 | 成約済み | 英会話スクール、電子書籍 | 40:60 | .co.jp | 家庭教師プラットフォーム | 26 | 24 | 1300 | 816 | |||
51 | 成約済み | WEB系 | 0:0 | . | ||||||||
51 | 成約済み | 通信、電子書籍、VOD | 40:60 | .jp | WEB制作 | 27 | 13 | 189 | 446 | ◯ | - | |
53 | 成約済み | 株式・マーケット・ネット証券、仮想通貨・暗号資産、保険・年金、クレジットカード、ふるさと納税、住宅ローン、キャッシュレス決済(クレジットカード除く)、M&A、事業承継 | 30:70 | .jp | FP事務所 | 38 | 33 | 114 | 1200 | ◯ | - | |
53 | 成約済み | 不動産売却・投資、カードローン、FX、 | 30:70 | .jp | FP事務所 | 38 | 33 | 114 | 1200 | |||
55 | 成約済み | 株式・マーケット・ネット証券、不動産売却・投資、保険・年金、仮想通貨・暗号資産、カードローン、クレジットカード、ふるさと納税、住宅ローン、キャッシュレス決済(クレジットカード除く)、M&A、事業承継 | 30:70 | .co.jp | ①FP事務所 ②WEB制作 | 45 | 39 | 57300 | 6400 | ◯ | - | |
56 | 成約済み | 全領域(FX除く) | 30:70 | .com | FXメディア | 33 | 35 | 3100 | 6500 | ◯ | - | |
57 | 成約済み | 通信、WEB(サーバー、SaaS)、VOD、電子書籍 | 25:75 | .jp | レンタル掲示板 | 64 | 42 | 11900 | 2700000 | |||
58 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .com | 電子機器 | 10 | 11 | 4 | 887 | - | - | |
59 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .com | ペット | 9 | 17 | 94 | 545 | ◯ | - | |
60 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .com | ペット | 10 | 0 | 849 | 2600 | ◯ | - | |
61 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .jp | ペット | 8 | 0 | 58 | 1400 | ◯ | - | |
62 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .asia | PC修理店 | 1 | 0 | 1 | 144 | - | - | |
63 | 成約済み | 全領域 | 40:60 | .co.jp | PC修理店 | 1 | 0 | 298 | 124 | ◯ | - | |
64 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .net | ウェブマーケティングコンサル | 6 | 0 | 9 | 15 | - | - | |
65 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .co.jp | ウェブマーケティング | 6 | 15 | 8 | 2400 | ◯ | - | |
66 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .jp | 不動産、通信回線代理店 | 1 | 0 | 9 | 21 | - | - | |
67 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .com | 飲食系口コミサイト | 26 | 35 | 10700 | 5800 | ◯ | - | |
68 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .jp | アプリ開発 | 5 | 2 | 11 | 22 | ◯ | - | |
71 | 募集中 | 全領域 | 30:70 | .com | 地域情報ブログ | 32 | 27 | 6200 | 1300 | ◯ | - | |
72 | 募集中 | 電子書籍・VOD | 30:70 | .jp | 通信メディア | 51 | 24 | 3300 | 273 | ◯ | - | |
74 | 募集中 | 全領域(スクール系) | 30:70 | .co.jp | 研修会社 | 29 | 23 | 191 | 142 | ◯ | - | |
75 | 一旦休止 | 医療転職 | 30:70 | .co.jp | 医療人向けサービス | 31 | 23 | 11400 | 1700 | ◯ | - | |
76 | 成約済み | SIM、電子書籍 | 30:70 | .co.jp | 通信メディア | 39 | 33 | 17900 | 1200 | ◯ | - | |
77 | 成約済み | 宅配食品 | 30:70 | .jp | 飲食系メディア | 46 | 29 | 8700 | 4900 | |||
77 | 募集中 | ウォーターサーバー、青汁 | 30:70 | .jp | 飲食系メディア | 46 | 29 | 8700 | 4900 | ◯ | - | |
78 | 成約済み | 美容 | 30:70 | .jp | 脱毛サロン | 26 | 26 | 1000 | 112 | ◯ | - | |
79 | 成約済み | 美容 | 30:70 | .co.jp | 脱毛サロン | 29 | 3 | 253 | 2 | - | - | |
80 | 成約済み | 金融 | 30:70 | .com | 行政書士事務所 | 33 | 15 | 115 | 1700 | ◯ | - | |
81 | 成約済み | 電子書籍、労務 | 40:60 | .or.jp | 障がい者支援団体 | 67 | 22 | 9100 | 56600 | ◯ | - | |
82 | 成約済み | 不動産投資、住宅ローン | 40:60 | .com | 不動産 | 50 | 28 | 5400 | 7300 | |||
82 | 成約済み | 不動産賃貸 | 40:60 | .com | 不動産 | 50 | 28 | 5400 | 7300 | ◯ | - | |
83 | 成約済み | 住宅ローン、不動産賃貸 | 40:60 | .jp | 不動産 | 45 | 22 | 529 | 11900 | ◯ | - | |
83 | 成約済み | 不動産売買、不動産投資、介護転職・介護資格(教材)・老人ホーム | 40:60 | .jp | 不動産 | 45 | 22 | 529 | 11900 | |||
84 | 成約済み | 転職 | 25:75 | .asia | 人材 | 57 | 11 | 65 | 377900 | |||
85 | 成約済み | パーソナルジム | 30:70 | .com | パーソナルトレーニングジム | 36 | 35 | 13100 | 902 | ◯ | - | |
86 | 成約済み | マッチングアプリ | 40:60 | .jp | ラブホテルポータル | 59 | 35 | 32600 | 16200 | ◯ | - | |
87 | 募集中 | 全領域 | 30:70 | .co.jp | WEBマーケ | 34 | 12 | 13400 | 266600 | ◯ | - | |
88 | 募集中 | 金融 | 40:60 | .co.jp | 保険、不動産 | 1 | 11 | 27 | 18 | ◯ | - | |
90 | 成約済み | 士業比較、ファクタリング、債務整理、クレジットカード、カードローン | 30:70 | .jp | 税理士 | 32 | 13 | 248 | 373 | |||
90 | 成約済み | 証券、仮想通貨、FX、不動産売却・投資、ふるさと納税、相続、住宅ローン | 30:70 | .jp | 税理士 | 37 | 13 | 248 | 373 | ◯ | - | |
91 | 成約済み | 自動車 | 40:60 | .com | 車買取 | 28 | 7 | 16 | 3900 | - | - | |
92 | 成約済み | 全領域※既存サイトの内容除く | 30:70 | .jp | PCメディア | 42 | 12 | 6000 | 804 | ◯ | - | |
94 | 成約済み | 妊活・葉酸・NIPT、ED(サプリ訴求NG)、脱毛、ピル、肌荒れ・コスメ、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、AGA、 | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 29 | 30 | 319 | 7550 | |||
94 | 一旦休止 | 関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 29 | 30 | 319 | 7550 | ◯ | - | |
95 | 成約済み | 脱毛、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、ピル、妊活・葉酸・NIPT、AGA、点滴系:美容点滴・白玉点滴 (にんにく注射なども可)、ニキビ跡治療、毛穴治療、ハイフ、ほくろ・いぼ・シミ取り、アートメイク、タトゥー除去(刺青除去)、クマ取り、コスメ、ED(サプリ訴求NG), | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 29 | 31 | 371 | 5620 | |||
95 | 一旦休止 | 関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 29 | 31 | 371 | 5620 | ◯ | - | |
96 | 成約済み | ピル、妊活・葉酸・NIPT、身長、ED(サプリ訴求NG)、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)肌荒れ・コスメ、脱毛、AGA | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 31 | 31 | 128 | 2540 | |||
96 | 一旦休止 | 関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 31 | 31 | 128 | 2540 | ◯ | - | |
97 | 成約済み | ED(サプリ訴求NG)、ピル、妊活・葉酸・NIPT、いびき、睡眠系サプリ、、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、肌荒れ・コスメ、AGA | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 30 | 29 | 319 | 7500 | |||
97 | 一旦休止 | 脱毛、関節痛・グルコサミン系サプリ | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 30 | 29 | 319 | 7500 | ◯ | - | |
98 | 成約済み | ピル、妊活・葉酸・NIPT、看護師転職、ED(サプリ訴求NG、肌荒れ・コスメ、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、脱毛、AGA、 | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 28 | 27 | 170 | 2720 | |||
98 | 一旦休止 | 関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ、 | 30:70 | .jp | 産婦人科・小児科 | 28 | 27 | 170 | 2720 | ◯ | - | |
99 | 募集中 | 食品宅配 | 40:60 | .com | 宅配弁当 | 31 | 16 | 207 | 438 | |||
100 | 一旦休止 | ダイエット、ED(サプリ訴求NG)、妊活・葉酸・NIPT、関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ、肌荒れ・コスメ、 | 30:70 | .com | 内科・皮膚科・歯科 | 18 | 8 | 106 | 98 | |||
100 | 成約済み | 歯科、AGA、ピル、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、脱毛、 | 30:70 | .com | 内科・皮膚科・歯科 | 18 | 8 | 106 | 98 | |||
101 | 成約済み | 不動産賃貸 | 40:60 | .jp | 不動産 | 43 | 18 | 996 | 42300 | |||
101 | 成約済み | 住宅ローン、不動産投資 | 40:60 | .jp | 不動産 | 43 | 18 | 996 | 42300 | |||
102 | 一旦休止 | 脱毛、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、ダイエット、ED(サプリ訴求NG)、ピル、妊活・葉酸・NIPT、AGA、関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ、肌荒れ・コスメ | 30:70 | .com | 歯科 | 35 | 14 | 58 | 329 | |||
102 | 成約済み | 歯科 | 30:70 | .com | 歯科 | 35 | 14 | 58 | 329 | |||
103 | 成約済み | ダイエット、ED(サプリ訴求NG)、ピル、妊活・葉酸・NIPT、AGA、関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ、肌荒れ・コスメ、歯科 | 30:70 | .jp | 歯科 | 33 | 12 | 31 | 298 | |||
103 | 成約済み | 脱毛、顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、 | 0:0 | . | ||||||||
104 | 成約済み | 顔整形(二重、糸リフト、注射系など)、ダイエット、ED(サプリ訴求NG)、ピル、妊活・葉酸・NIPT、AGA、関節痛・グルコサミン系サプリ、睡眠系サプリ、肌荒れ・コスメ | 30:70 | .jp | 歯科 | 32 | 12 | 44 | 358 | |||
104 | 成約済み | 歯科,脱毛、 | 0:0 | . | ||||||||
105 | 成約済み | 電子書籍、WEB(サーバー、SaaS)、VOD、自動車 | 0:0 | . | ◯ | |||||||
106 | 成約済み | WEB(サーバー、SaaS)、VOD、電子書籍 | 40:60 | .co.jp | 通信 | 37 | 20 | 6900 | 2000 | |||
107 | 成約済み | 歯科 | 30:70 | .info | 歯科 | 27 | 13 | 189 | 380 | |||
108 | 募集中 | 歯科 | 30:70 | .net | 歯科 | 18 | 6 | 184 | 107 | |||
109 | 成約済み | 歯科 | 30:70 | .life | 歯科 | 17 | 3 | 51 | 187 | |||
110 | 募集中 | 歯科 | 30:70 | .tokyo | 歯科 | 18 | 3 | 38 | 171 | |||
111 | 一旦休止 | 通信、電子書籍、VOD、WEB系 | 40:60 | .com | 通信 | 28 | 15 | 425 | 11800 | |||
112 | 成約済み | 通信、電子書籍、VOD、WEB系 | 40:60 | .jp | 通信 | 51 | 10 | 197 | 5600 | |||
113 | 成約済み | 電子書籍、VOD、web系(サーバー、VPN) | 40:60 | .jp | エンタメ | 28 | 13 | 269 | 1200 | |||
114 | 成約済み | サプリ、パーソナルジム | 30:70 | .com | EC | 30 | 16 | 186 | 3200 | |||
115 | 成約済み | ホワイトニング、マウスピース | 30:70 | .com | 歯科 | 20 | 11 | 32 | 138 | |||
116 | 成約済み | パーソナルジム | 40:60 | .jp | マッサージ | 34 | 4 | 25 | 711 | |||
117 | 成約済み | マウスピース | 30:70 | .com | 歯科 | 33 | 11 | 197 | 133 | |||
117 | 成約済み | ホワイトニング | 0:0 | . | ||||||||
118 | 成約済み | ホワイトニング、マウスピース | 30:70 | .com | 歯科 | 30 | 10 | 200 | 64 | |||
119 | 募集中 | ウォーターサーバー | 30:70 | .co.jp | 洗浄便座 | 11 | 0 | 3900 | 244 | |||
120 | 一旦休止 | 全領域 | 30:70 | .jp | ウェブサービス | 80 | 40 | 1100000 | 77900 | |||
121 | 成約済み | コスメ | 30:70 | .jp | 化粧品 | 32 | 12 | 312 | 185 | |||
122 | 募集中 | 全領域 | 40:60 | .com | 会員サービス | 23 | 1 | 0 | 0 | |||
123 | 募集中 | 宅配食品、ネットスーパー | 40:60 | .co.jp | スーパーマーケット | 21 | 12 | 69 | 146 | |||
124 | 募集中 | 宅配食品、ネットスーパー | 40:60 | .com | スーパーマーケット | 12 | 7 | 138 | 8800 | |||
125 | 募集中 | 宅配食品、ネットスーパー | 40:60 | .co.jp | スーパーマーケット | 23 | 14 | 46 | 131 | |||
126 | 募集中 | 宅配食品、ネットスーパー | 40:60 | .com | 紙製品製造・販売 | 30 | 15 | 96 | 154 | |||
127 | 募集中 | 金融 | 40:60 | .com | 税理士業務 | 25 | 9 | 140 | 39 | |||
128 | 募集中 | 宅配食品、ネットスーパー | 40:60 | .co.jp | スーパーマーケット | 43 | 18 | 73 | 1300 |
さらに詳しい情報は無料でお問い合わせいただけます
よくある質問
いつから事業は運営されているんですか?
2021年10月からです。
これまでどれぐらいの数、パートナーシップをつくってきたんですか?
2022年10月時点で、約100件のパートナーシップをつくってきました。
パートナーとして運用するサブディレクトリが決まった後は、どういうフローになるんですか?
下の流れになります。
①「サブディレ紹介屋さん」からMPにWordPressのアカウントを付与する。
②MPに、未公開の状態で記事を数本制作してもらう。
③SPが未公開の記事をチェックする。
④OKであれば、サブディレクトリの運用を開始する。
※アカウント付与の場合はプラグイン、テーマ設定の変更の際は、別途連絡してもらう必要があります。
SPのサブディレクトリを、他社が運用するのは、読者のためにならないのではないでしょうか?
SPは該当領域の専門性を持ち、MPはメディア運用の専門性を持っています。両者がパートナーシップを組みナレッジを共有すれば、読者によりよい情報を提供できるようになると考えています。
また、そういったパートナーシップが増えれば、身元のはっきりしたメディアからの発信が増え、読者にとって信頼できる情報が増えると考えています。
SPとMPで協働してサブディレ運用を行うのは、アルゴリズムの裏をかいたハックであり、今後評価を下げられるのではないでしょうか?
2012年の中古ドメイン、2015年の粗悪な記事を用いたキュレーションサイト、2017年の長文SEOなど、過去様々なハック的な手法が、アルゴリズム精度の向上により評価を落としていきました。
これらの手法に共通するのは、「アルゴリズムを欺く」か「読者に不利益を与えている」ということです。
では、「ある領域に専門性を持つSPがメディアを運営し情報発信したいと考え、メディア運営の専門性を持つ企業とパートナーシップを結び、サブディレクトリにおいて共同でメディア運営を行う」ことは、「アルゴリズムを欺き、読者に不利益を与えている」でしょうか。 逆で、こういったマッチングが増えることにより、読者のためになるメディアや記事が増えやすくなるのではないでしょうか。
私たちは「SPとMPの、サブディレクトリでのメディアの共同運営」は、アルゴリズムと読者に寄与し続ける限り、評価を上げ続けると考えています。
サイト提供までどの程度時間がかかるんでしょうか?
初期費用の入金確認後、最短で3日の提供となります。
※あくまで最短の場合であり、入金確認後3日以内の納品をお約束するものではございません。
初期費用はいくらかかるんでしょうか?
ドメインによって異なります。詳しくはお問い合わせください。
カテゴリ毎ではなく、ドメインごとパートナーシップを組むことはできるんでしょうか?
そういったパートナーシップを組む場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
「サブディレクトリ紹介屋さん」の特徴は?
①日本で初めて「SPとMPの、サブディレクトリでのメディアの共同運営」マッチングに特化したサイト運営を開始。
②自社でメディアを運用せず、サブディレクトリの紹介のみに特化している。
③リクルート出身の営業経験豊富なメンバーが多数在籍している。
お気軽にお問い合わせください
ご不明な点やご希望のドメインについてお気軽にお問い合わせください。サブディレクトリを活用したメディアでコンテンツを制作したいライター様や広告案件のご提案などもお待ちしております。
お電話でお問い合わせの場合は下記番号までお問い合わせください。
03-6478-2096
*平日 9:00~18:00